The Houston Astros defeated the Chicago Cubs 3-0 on May 23, 2026 at Wrigley Field. A crowd of 40,017 witnessed the Houston Astros secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HOU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Umpires
Chad Whitson (Home Plate Umpire), Bill Miller (First Base Umpire), Brian Walsh (Second Base Umpire), Chad Fairchild (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | Jaxon Wiggins | SP | Day-To-Day | Elbow – Inflammation | 2026-05-24 |
| CHC | Edward Cabrera | SP | Day-To-Day | Finger – Abrasion | 2026-05-26 |
| CHC | Jeff Brigham | RP | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-05-27 |
| CHC | Matt Shaw | RF | 10-Day-IL | Back | 2026-05-30 |
| CHC | Matthew Boyd | SP | 15-Day-IL | Knee – Surgery | 2026-06-19 |
| HOU | Yainer Diaz | C | 10-Day-IL | Oblique – Strain | 2026-05-23 |
| HOU | Walker Janek | C | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-05-24 |
| HOU | Joey Loperfido | LF | 10-Day-IL | Quadriceps – Strain | 2026-05-25 |
| HOU | Taylor Trammell | CF | 10-Day-IL | Groin – Strain | 2026-05-25 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | .194 | .286 | .419 | .705 |
| CHC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | .111 | .200 | .111 | .311 |
Houston Astros Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Pena | SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .279 | .302 |
| 2 | Isaac Paredes | 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .338 | .380 |
| 3 | Yordan Alvarez | DH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .415 | .595 |
| 3 | Zach Dezenzo | DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .389 |
| 4 | Christian Walker | 1B | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .266 | .340 | .521 |
| 5 | Braden Shewmake | 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .279 | .450 |
| 6 | Cam Smith | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .297 | .315 |
| 7 | Zach Cole | LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .160 | .192 | .360 |
| 8 | Brice Matthews | LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .259 | .352 |
| 9 | Cesar Salazar | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .188 | .071 |
Houston Astros Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai-Wei Teng | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 89-56 | 2.19 |
| Steven Okert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 4.03 |
| Enyel De Los Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 4.29 |
| Bryan King | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.70 |
Chicago Cubs Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .310 | .372 |
| 2 | Alex Bregman | 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .336 | .348 |
| 3 | Michael Busch | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .354 | .361 |
| 4 | Nico Hoerner | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .345 | .379 |
| 5 | Michael Conforto | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .408 | .571 |
| 5 | Kevin Alcantara | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | Seiya Suzuki | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .354 | .433 |
| 7 | Moises Ballesteros | DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .239 | .307 | .442 |
| 8 | Miguel Amaya | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .352 | .387 |
| 8 | Pedro Ramirez | PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | Dansby Swanson | SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .289 | .349 |
Chicago Cubs Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 98-56 | 4.83 |
| Trent Thornton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 2.08 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.60 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles

