The Chicago Cubs defeated the Philadelphia Phillies 7-2 on April 22, 2026 at Wrigley Field. A crowd of 29,591 witnessed the Chicago Cubs secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 13 | 1 |
| PHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Umpires
John Bacon (Home Plate Umpire), Hunter Wendelstedt (First Base Umpire), Edwin Moscoso (Second Base Umpire), Vic Carapazza (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | Jeff Brigham | RP | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-04-22 |
| CHC | Phil Maton | RP | 15-Day-IL | Knee – Tendinitis | 2026-04-23 |
| CHC | Jaxon Wiggins | SP | Day-To-Day | Elbow – Inflammation | 2026-04-24 |
| CHC | Trent Thornton | RP | Day-To-Day | Achilles – Surgery | 2026-04-24 |
| CHC | Ethan Roberts | RP | 15-Day-IL | Undisclosed | 2026-04-28 |
| PHI | Jose Alvarado | RP | Day-To-Day | Back – Spasms | 2026-04-23 |
| PHI | Zack Wheeler | SP | 15-Day-IL | Shoulder – Surgery | 2026-04-24 |
| PHI | Michael Mercado | RP | Day-To-Day | Shoulder – Not Specified | 2026-04-24 |
| PHI | Andrew Bechtold | 3B | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-04-26 |
| PHI | Jonathan Bowlan | RP | 15-Day-IL | Groin – Strain | 2026-04-28 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | .250 | .250 | .306 | .556 |
| CHC | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 16 | .351 | .368 | .622 | .990 |
Philadelphia Phillies Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .349 | .529 |
| 2 | Trea Turner | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .292 | .347 |
| 3 | Bryce Harper | DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .350 | .511 |
| 4 | Felix Reyes | 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .545 |
| 5 | Adolis Garcia | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .299 | .329 |
| 6 | Alec Bohm | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 | .217 | .195 |
| 7 | Edmundo Sosa | 2B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .306 | .441 |
| 7 | Bryson Stott | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .261 | .234 |
| 8 | Justin Crawford | CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .370 | .391 |
| 9 | Rafael Marchan | C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .086 | .111 | .171 |
Philadelphia Phillies Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Backhus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 5.87 |
| Taijuan Walker | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64-41 | 9.13 |
| Alan Rangel | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44-27 | 3.00 |
Chicago Cubs Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hoerner | 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .393 | .515 |
| 2 | Alex Bregman | 3B | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .339 | .374 |
| 3 | Ian Happ | LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .244 | .363 | .500 |
| 4 | Seiya Suzuki | RF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .279 | .404 | .442 |
| 5 | Michael Busch | 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .188 | .278 | .247 |
| 6 | Dansby Swanson | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .333 | .385 |
| 7 | Moises Ballesteros | DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .418 | .592 |
| 8 | Miguel Amaya | C | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .333 | .317 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | CF | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .247 | .300 | .333 |
Chicago Cubs Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 84-56 | 5.79 |
| Ben Brown | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37-28 | 2.37 |
| Corbin Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
| Hoby Milner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 1.54 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles

