The Minnesota Twins defeated the Houston Astros 4-1 on May 20, 2026 at Target Field. A crowd of 23,522 witnessed the Minnesota Twins secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
| HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Umpires
Gabe Morales (Home Plate Umpire), Emil Jimenez (First Base Umpire), Marvin Hudson (Second Base Umpire), Doug Eddings (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Cory Lewis | SP | Day-To-Day | Shoulder – Strain | 2026-05-20 |
| MIN | Julian Merryweather | RP | Day-To-Day | Hamstring – Strain | 2026-05-20 |
| MIN | Cody Laweryson | RP | 15-Day-IL | Forearm – Strain | 2026-05-22 |
| MIN | Taj Bradley | SP | 15-Day-IL | Pectoral – Inflammation | 2026-05-23 |
| MIN | Matt Canterino | SP | Day-To-Day | Shoulder – Surgery | 2026-06-01 |
| HOU | Bennett Sousa | RP | 15-Day-IL | Elbow – Inflammation | 2026-05-22 |
| HOU | Yainer Diaz | C | 10-Day-IL | Oblique – Strain | 2026-05-23 |
| HOU | Walker Janek | C | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-05-24 |
| HOU | Taylor Trammell | CF | 10-Day-IL | Groin – Strain | 2026-05-25 |
| HOU | Josh Hader | RP | 60-Day-IL | Biceps – Tendinitis | 2026-05-25 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | .156 | .156 | .156 | .313 |
| MIN | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | .207 | .303 | .448 | .751 |
Houston Astros Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Pena | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 | .305 | .333 |
| 2 | Isaac Paredes | 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .333 | .378 |
| 3 | Yordan Alvarez | DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .412 | .605 |
| 4 | Christian Walker | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .330 | .489 |
| 5 | Jake Meyers | CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 | .300 | .341 |
| 6 | Zach Dezenzo | LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .270 | .400 |
| 7 | Brice Matthews | 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .202 | .256 | .353 |
| 8 | Cam Smith | RF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .299 | .319 |
| 9 | Christian Vazquez | C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .316 | .393 |
| 9 | Zach Cole | PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .205 | .419 |
Houston Astros Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Burrows | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 88-57 | 5.75 |
| AJ Blubaugh | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.55 |
| Nate Pearson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
Minnesota Twins Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .320 | .576 |
| 2 | Trevor Larnach | LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .370 | .372 |
| 3 | Josh Bell | 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .295 | .364 |
| 4 | Kody Clemens | 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .333 | .421 |
| 5 | Luke Keaschall | 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .311 | .302 |
| 6 | Victor Caratini | C | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .198 | .304 | .261 |
| 7 | Tristan Gray | 3B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .301 | .373 |
| 8 | Ryan Kreidler | SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .296 | .406 | .667 |
| 9 | James Outman | CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .228 | .296 |
Minnesota Twins Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 99-71 | 3.02 |
| Yoendrys Gomez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36-20 | 4.76 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 4.29 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles

