The New York Knicks defeated the Denver Nuggets 142-103 on March 06, 2026 at Ball Arena. A crowd of 19,807 witnessed the New York Knicks secure the victory in this matchup.
Game Information
Quarter-by-Quarter Scoring
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 29 | 23 | 28 | 23 | 103 |
| NY | 27 | 38 | 40 | 37 | 142 |
Game Officials
Derrick Collins (Referee), Pat Fraher (Referee), Nick Buchert (Referee)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Peyton Watson | G | Out | Hamstring – Strain | 2026-03-09 |
| NY | Miles McBride | G | Out | Pelvis – Surgery | 2026-04-01 |
Team Statistics
| Team | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 58 | 47 | 76 | 50 | 44 | 11 | 4 | 11 | 142 |
| DEN | 45 | 20 | 70 | 31 | 30 | 6 | 1 | 15 | 103 |
New York Knicks Player Statistics
| Player | POS | MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | F | 32 | 34 | 11-17 | 64.7 | 6-11 | 54.5 | 6-6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| Karl-Anthony Towns | C | 27 | 17 | 7-12 | 58.3 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +19 |
| Josh Hart | G | 25 | 18 | 8-12 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| Mikal Bridges | G | 25 | 9 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | +12 |
| Jalen Brunson | G | 34 | 9 | 3-13 | 23.1 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | +19 |
| Jeremy Sochan | F | 9 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +13 |
| Pacome Dadiet | F | 9 | 11 | 4-5 | 80.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| Mohamed Diawara | F | 13 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Mitchell Robinson | C | 14 | 13 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| Ariel Hukporti | C | 6 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Jordan Clarkson | G | 7 | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Landry Shamet | G | 19 | 10 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +21 |
| Jose Alvarado | G | 11 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Tyler Kolek | G | 9 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
Denver Nuggets Player Statistics
| Player | POS | MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | F | 21 | 3 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Cameron Johnson | F | 22 | 10 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Nikola Jokic | C | 31 | 38 | 14-21 | 66.7 | 1-7 | 14.3 | 9-10 | 90.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| Jamal Murray | G | 18 | 12 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Christian Braun | G | 31 | 7 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| Zeke Nnaji | F | 9 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| DaRon Holmes II | F | 8 | 11 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Spencer Jones | F | 10 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| David Roddy | F | 6 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Jonas Valanciunas | C | 2 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 23 | 6 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 3-5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| Tyus Jones | G | 12 | 3 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Bruce Brown | G | 22 | 7 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| Jalen Pickett | G | 9 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Julian Strawther | G | 17 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related NBA Articles

