The Chicago Cubs defeated the Philadelphia Phillies 10-4 on April 14, 2026 at Citizens Bank Park. A crowd of 37,426 witnessed the Chicago Cubs secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| CHC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 |
Umpires
Mark Wegner (Home Plate Umpire), Bruce Dreckman (First Base Umpire), Carlos Torres (Second Base Umpire), Nate Tomlinson (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | Andrew Bechtold | 3B | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-04-14 |
| PHI | Michael Mercado | RP | Day-To-Day | Shoulder – Not Specified | 2026-04-14 |
| PHI | Max Lazar | RP | 15-Day-IL | Oblique – Strain | 2026-04-20 |
| PHI | Zack Wheeler | SP | 15-Day-IL | Shoulder – Surgery | 2026-04-24 |
| PHI | Jonathan Bowlan | RP | 15-Day-IL | Groin – Strain | 2026-04-28 |
| CHC | Jaxon Wiggins | SP | Day-To-Day | Arm – Soreness | 2026-04-15 |
| CHC | Jeff Brigham | RP | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-04-15 |
| CHC | Jordan Wicks | RP | 15-Day-IL | Elbow – Inflammation | 2026-04-15 |
| CHC | Trent Thornton | RP | Day-To-Day | Achilles – Surgery | 2026-04-16 |
| CHC | Matthew Boyd | SP | 15-Day-IL | Biceps – Strain | 2026-04-20 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 10 | 15 | 0 | 1 | 10 | 6 | 11 | 24 | .375 | .468 | .500 | .968 |
| PHI | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | .235 | .257 | .353 | .610 |
Chicago Cubs Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hoerner | 2B | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .303 | .397 | .455 |
| 2 | Michael Busch | 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .161 | .273 | .196 |
| 3 | Alex Bregman | 3B | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .243 | .316 | .343 |
| 4 | Ian Happ | LF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .226 | .314 | .484 |
| 5 | Seiya Suzuki | RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .348 | .211 |
| 6 | Moises Ballesteros | DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .381 | .526 |
| 6 | Matt Shaw | DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .245 | .356 |
| 6 | Michael Conforto | DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .429 | .364 |
| 7 | Carson Kelly | C | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | .455 | .467 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | CF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .264 | .294 |
| 9 | Dansby Swanson | SS | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .164 | .329 | .345 |
Chicago Cubs Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 0.00 |
| Colin Rea | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 87-58 | 3.63 |
| Jacob Webb | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 5.40 |
| Caleb Thielbar | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 3.00 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
Philadelphia Phillies Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner | SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | .293 | .352 |
| 2 | Kyle Schwarber | DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .400 | .593 |
| 3 | Bryce Harper | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .361 | .484 |
| 4 | Adolis Garcia | RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .290 | .361 |
| 5 | Brandon Marsh | LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .333 | .475 |
| 5 | Alec Bohm | PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .227 | .220 |
| 6 | J.T. Realmuto | C | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .388 | .405 |
| 7 | Bryson Stott | 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .271 | .222 |
| 8 | Edmundo Sosa | 3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 | .368 | .588 |
| 9 | Justin Crawford | CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .351 | .404 |
Philadelphia Phillies Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 87-59 | 4.03 |
| Tim Mayza | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26-12 | 3.00 |
| Brad Keller | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 4.70 |
| Chase Shugart | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32-17 | 0.00 |
| Tanner Banks | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25-16 | 5.40 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles

