The New York Mets defeated the Kansas City Royals 7-3 on July 09, 2026 at Citi Field. A crowd of 33,868 witnessed the New York Mets secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| NYM | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 10 | 1 |
| KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Umpires
Manny Gonzalez (Home Plate Umpire), Tom Hanahan (First Base Umpire), Ron Kulpa (Second Base Umpire), Tyler Jones (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| NYM | Dedniel Nunez | RP | 60-Day-IL | Elbow – Surgery | 2026-07-12 |
| NYM | Luis Robert Jr. | CF | 60-Day-IL | Back – Not Specified | 2026-07-16 |
| NYM | Justin Hagenman | RP | 60-Day-IL | Ribs – Fracture | 2026-07-17 |
| NYM | Austin Warren | RP | 15-Day-IL | Forearm – Strain | 2026-08-01 |
| NYM | Marcus Semien | 2B | 10-Day-IL | Hip – Strain | 2026-08-01 |
| KC | Vinnie Pasquantino | 1B | 10-Day-IL | Hand – Surgery | 2026-07-10 |
| KC | Stephen Kolek | SP | bereavement | Personal – Not Specified | 2026-07-10 |
| KC | Nick Mears | RP | 15-Day-IL | Shoulder – Soreness | 2026-07-10 |
| KC | Carlos Estevez | RP | 60-Day-IL | Shoulder – Strain | 2026-07-17 |
| KC | Maikel Garcia | 3B | 10-Day-IL | Hand – Strain | 2026-07-20 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| KC | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | .219 | .242 | .438 | .680 |
| NYM | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 13 | .323 | .405 | .613 | 1.018 |
Kansas City Royals Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|
| 1 | Lane Thomas | CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .233 | .339 | .393 |
| 2 | Bobby Witt Jr. | SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | .359 | .464 |
| 3 | Salvador Perez | 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .251 | .345 |
| 4 | Starling Marte | DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .328 | .330 |
| 4 | Josh Rojas | PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .185 | .308 |
| 5 | Nick Loftin | 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .348 | .426 |
| 6 | Jac Caglianone | RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 | .320 | .456 |
| 7 | Isaac Collins | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .347 | .346 |
| 8 | Tyler Tolbert | 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .407 | .500 |
| 9 | Luke Maile | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .667 |
| 9 | Carter Jensen | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .312 | .438 |
Kansas City Royals Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|
| Michael Wacha | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 104-67 | 3.77 |
| Lucas Erceg | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 5.00 |
| Beck Way | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.38 |
| Jose Cuas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 2.84 |
New York Mets Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|
| 1 | A.J. Ewing | CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .356 | .446 |
| 2 | Juan Soto | LF | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .297 | .414 | .579 |
| 3 | Bo Bichette | 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .299 | .377 |
| 4 | Carson Benge | RF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | .332 | .412 |
| 5 | Francisco Alvarez | DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .252 | .315 | .421 |
| 6 | Jared Young | 1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .309 | .412 |
| 7 | Mark Vientos | 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .256 | .388 |
| 7 | Tyrone Taylor | CF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | .246 | .421 |
| 8 | Brett Baty | 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .295 | .305 |
| 9 | Luis Torrens | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .277 | .314 |
New York Mets Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|
| Sean Manaea | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 97-68 | 4.56 |
| Huascar Brazoban | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-10 | 2.80 |
| Devin Williams | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 4.70 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles