The Boston Red Sox defeated the Toronto Blue Jays 11-10 on February 22, 2026 at JetBlue Park at Fenway South. A crowd of 9,258 witnessed the Boston Red Sox secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | x | 11 | 15 | 0 |
| TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 |
Umpires
Marvin Hudson (Home Plate Umpire), Brian O’Nora (First Base Umpire), Manny Gonzalez (Second Base Umpire), Derek Thomas (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | Tyler Samaniego | RP | Day-To-Day | Back – Soreness | 2026-02-23 |
| BOS | Romy Gonzalez | 1B | Out | Shoulder – Inflammation | 2026-03-01 |
| BOS | Kutter Crawford | SP | Out | Wrist – Surgery | 2026-03-26 |
| BOS | Triston Casas | 1B | Out | Knee – Surgery | 2026-05-01 |
| BOS | Tanner Houck | SP | 60-Day-IL | Elbow – Surgery | 2027-02-01 |
| TOR | Chad Dallas | SP | Out | Undisclosed | 2026-03-01 |
| TOR | Angel Bastardo | RP | Out | Elbow – Surgery | 2026-03-01 |
| TOR | Shane Bieber | SP | Out | Forearm – Soreness | 2026-04-07 |
| TOR | Yimi Garcia | RP | Out | Elbow – Surgery | 2026-04-10 |
| TOR | Jake Bloss | SP | Out | Elbow – Surgery | 2026-07-01 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 10 | 14 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 14 | .368 | .432 | .684 | 1.116 |
| BOS | 11 | 15 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 22 | .385 | .478 | .513 | .991 |
Toronto Blue Jays Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Straw | CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | Ismael Munguia | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | Jesus Sanchez | RF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | Edward Micheletti | RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | Eloy Jimenez | DH | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 2.000 |
| 3 | Tucker Toman | PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 | RJ Schreck | LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | Yohendrick Pinango | LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 5 | Leo Jimenez | 2B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 5 | Rafael Lantigua | 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 6 | Brandon Valenzuela | C | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 6 | Robert Brooks | C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 7 | Arjun Nimmala | SS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 7 | Josh Kasevich | SS | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 |
| 7 | Nick Goodwin | PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 8 | Riley Tirotta | 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
| 8 | Sean Keys | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 1.000 |
| 9 | Cutter Coffey | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | Charles Mcadoo | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | .500 |
Toronto Blue Jays Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Perez | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
| Hunter Gregory | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Chase Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Lazaro Estrada | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Spencer Miles | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Yariel Rodriguez | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | —– | 81.00 |
| Devereaux Harrison | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
| Connor Seabold | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | —– | 13.50 |
| Brendan Cellucci | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
| Michael Plassmeyer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
Boston Red Sox Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Anthony | DH | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | Mikey Romero | DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | Trevor Story | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | Jarren Duran | LF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| 3 | Braiden Ward | CF | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | Willson Contreras | 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| 4 | Tyler McDonough | LF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Wilyer Abreu | RF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 5 | Vinny Capra | 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | Caleb Durbin | 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 6 | Max Ferguson | 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 7 | Ceddanne Rafaela | CF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
| 7 | Nate Eaton | RF | 3-3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 8 | Carlos Narvaez | C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | Jason Delay | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 9 | Isiah Kiner-Falefa | 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 9 | Nick Sogard | 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Boston Red Sox Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Bello | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | —– | 27.00 |
| Jorge Juan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Greg Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | —– | 0.00 |
| Jovani Moran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Devin Sweet | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | —– | 40.50 |
| Paul Labriola | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
| Tayron Guerrero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Reidis Sena | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
| Patrick Halligan | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | —– | 40.50 |
| Jay Allmer | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– | 0.00 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles

