The Philadelphia Phillies defeated the Boston Red Sox 6-2 on March 05, 2026 at BayCare Ballpark. A crowd of 9,266 witnessed the Philadelphia Phillies secure the victory in this matchup.
Game Information
Inning-by-Inning Scoring
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 10 | 2 |
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Umpires
Felix Neon (Home Plate Umpire), Mark Wegner (First Base Umpire), D.J. Reyburn (Second Base Umpire), Matt Blackborow (Third Base Umpire)
Injury Report
| Team | Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | Orion Kerkering | RP | Day-To-Day | Hamstring – Strain | 2026-03-05 |
| PHI | Daniel Robert | RP | Day-To-Day | Chest – Not Specified | 2026-03-05 |
| PHI | Michael Mercado | RP | Day-To-Day | Shoulder – Not Specified | 2026-03-05 |
| PHI | Mark Kolozsvary | C | Day-To-Day | Undisclosed – Not Specified | 2026-03-06 |
| PHI | Aidan Miller | SS | Out | Back – Soreness | 2026-03-12 |
| BOS | Mikey Romero | SS | Day-To-Day | Back – Soreness | 2026-03-05 |
| BOS | Anthony Seigler | 2B | Day-To-Day | Knee – Not Specified | 2026-03-05 |
| BOS | Alec Gamboa | P | Day-To-Day | Elbow – Not Specified | 2026-03-06 |
| BOS | Vinny Nittoli | RP | Out | Elbow – Soreness | 2026-03-12 |
| BOS | Kutter Crawford | SP | Out | Wrist – Surgery | 2026-03-26 |
Team Statistics
| Team | R | H | E | HR | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | .161 | .257 | .161 | .418 |
| PHI | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | .313 | .378 | .500 | .878 |
Boston Red Sox Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braiden Ward | CF | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .522 | .500 |
| 1 | Miguel Bleis | RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Yophery Rodriguez | LF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | Nick Sogard | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .172 | .077 |
| 2 | Freili Encarnacion | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | Matt Thaiss | C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .231 |
| 3 | Mason White | SS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Connor Wong | DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .143 | .077 |
| 5 | Vinny Capra | 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .154 | .000 |
| 5 | Jonathon Winnay | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | Nathan Hickey | 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .500 |
| 7 | Allan Castro | RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .400 | .556 |
| 7 | Nelly Taylor | CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| 8 | Max Ferguson | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .412 | .571 |
| 8 | Yoeilin Cespedes | 2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | Tyler McDonough | LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .389 | .467 |
Boston Red Sox Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Sikkema | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45— | 9.00 |
| Michael Sansone | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3— | 2.25 |
| Ryan Watson | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22— | 10.80 |
| Kyle Keller | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24— | 2.45 |
| Wyatt Olds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20— | 8.10 |
| Jacob Webb | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29— | 7.71 |
| Paul Labriola | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7— | 18.00 |
Philadelphia Phillies Batting Statistics
| # | Player | POS | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner | SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .214 |
| 1 | Liover Peguero | 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 |
| 2 | J.T. Realmuto | C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .250 |
| 2 | Pedro Leon | CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .353 | .333 |
| 3 | Alec Bohm | 3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .429 | .583 |
| 3 | Kehden Hettiger | C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 1.000 |
| 4 | Brandon Marsh | LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | Christian Cairo | 2B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .333 | .462 |
| 5 | Adolis Garcia | RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .294 | .313 |
| 5 | Keaton Anthony | LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | .000 |
| 6 | Bryson Stott | 2B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .700 | .750 | 1.400 |
| 6 | Bryan Rincon | SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .533 |
| 7 | Justin Crawford | CF | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .304 | .409 |
| 8 | Otto Kemp | DH | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .286 | .474 |
| 9 | Dylan Moore | 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | .294 | .214 |
| 9 | Felix Reyes | 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 |
Philadelphia Phillies Pitching Statistics
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Luzardo | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38— | 0.00 |
| Jose Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17— | 0.00 |
| Chase Shugart | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21— | 0.00 |
| Zach Pop | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10— | 10.80 |
| Trevor Richards | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17— | 2.25 |
| Tim Mayza | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13— | 8.10 |
| Jonathan Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9— | 7.36 |
Complete player statistics and team performance data are detailed in the tables above.
Related MLB Articles

